動画の詳細情報を調べるにはMediaInfoを使うのが良さそうです。
しかし、このMediaInfo、情報が多すぎて、何がなんだかわかりません。
なので、自分なりにメモ。(私も勉強中なので間違っていたらごめんなさい)
全般
項目名 | 値のサンプル | 説明 |
---|---|---|
完全名称 | (長いので割愛) | ファイルのフルパス |
フォーマット | MPEG-4 | ファイルのフォーマット |
プロファイル | Base Media / Version 2 | プロファイル |
コーデック ID | mp42 (mp42/mp41/isom/avc1) | |
サイズ | 59.0 MiB | 動画のファイルサイズ |
ながさ | 3分 0秒 | 動画の時間 |
OBR モード | VBR モード | CBR(固定フレームレート)、VBR(可変フレームレート)、ABR(平均フレームレート) |
オーバルビットレート | 2 738 Kbps | 全体のビットレート |
エンコード日 | UTC 2016-06-05 02:07:03 | エンコードした日時 |
タグ付け日 | UTC 2016-06-05 02:07:03 |
ビデオ
項目名 | 値のサンプル | 説明 |
---|---|---|
ID | 1 | ID |
フォーマット | AVC | MPEG-4 AVC(H.264)のこと |
フォーマット/情報 | Advanced Video Codec | これも同様にAVC |
プロファイル | High@L3.2 | 画質の良さや、色の豊富さ、再生処理などに影響する機能を定めている。 |
設定 | CABAC / 5 Ref Frames | CABAC(Context-based Adaptive Binary Arithmetic Coding) は圧縮に使う符号化 |
CABAC | はい | CABACがあるかという意味? |
RefFrames | 5 フレーム | 参照フレーム。キーフレームが関連する? |
コーデック ID | avc1 | コーデックのID |
コーデック ID/情報 | Advanced Video Coding | データのデコード・エンコードを行う |
ながさ | 3分 0秒 | 映像部分の長さ |
ビットレート | 2 500 Kbps | 映像部分のビットレート |
幅 | 1280 ピクセル | 映像の幅 |
高さ | 720 ピクセル | 映像の高さ |
解像度 | 16:9 | 解像度の比率 |
モード | CFR モード | CFRは固定フレームレート。VFRは可変フレームレート |
フレームレート | 23.976 (24000/1001) fps | 1秒あたりのフレーム数 |
ColorSpace | YUV | YUVはRGBのような色空間 |
ChromaSubsampling/String | 4:2:0 | YUVの色差成分を間引く感覚 |
BitDepth/String | 8 ビット | ビット深度。この場合は256(8bit)3の色が扱える |
スキャンの種類 | プログレシッブ(PPF) | もう一つは一本飛ばしに送るインタレース |
ビット/(ピクセル*フレーム) | 0.113 | この場合、= 2500,000/(128072024) |
ストリームサイズ | 53.4 MiB (91%) | 動画部分のサイズ |
使用したライブラリ | x264 core 148 r11 a01e339 | エンコードしたライブラリ? |
エンコードライブラリの設定 | 長いので欄外にサンプルを記載 | |
エンコード日 | UTC 2016-06-05 02:07:03 | エンコードした日時 |
タグ付け日 | UTC 2016-06-05 02:07:03 | |
colour_range | Limited | 色域が制限? |
colour_primaries | BT.709 | 色域を扱う規格。BT.709はフルHD向け。他にはBT.2020 BT.2100がある |
transfer_characteristics | BT.709 | 上に同じ |
matrix_coefficients | BT.709 | 上に同じ |
Codec configuration box | avcC |
※エンコードライブラリの設定の値のサンプル ... cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=22 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=infinite / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=2500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=5 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=2750 / vbv_bufsize=7500 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00|
オーディオ
項目名 | 値のサンプル | 説明 |
---|---|---|
ID | 2 | ID |
フォーマット | AAC LC | 音声圧縮を行う方式 |
フォーマット/情報 | Advanced Audio Codec Low Complexity | AACの詳細情報 |
コーデック ID | mp4a-40-2 | コーデックのID |
ながさ | 3分 0秒 | 音声の長さ |
ビットレートモード | VBR モード | VBR(可変)/CBR(固定)/AVR(平均) |
ビットレート | 256 Kbps | 音声部分のビットレート |
チャンネル | 2 チャンネル | スピーカーの数。ステレオだと2つだが、サラウンドだと3つ以上 |
ChannelLayout | L R | この場合は左右のステレオ |
サンプルレート | 48.0 KHz | 音声は1秒間を何分割しているか。この場合は48000 |
フレームレート | 46.875 fps (1024 SPF) | 音声のフレームレートはSPFで表現 |
ストリームサイズ | 5.51 MiB (9%) | 音声部分のサイズ |
エンコード日 | UTC 2016-06-05 02:07:03 | エンコードを行った日時 |
タグ付け日 | UTC 2016-06-05 02:07:03 |